Šiaulių „Ringuvos" mokykla

Darbo užmokestis     

 

Dokumentai

Darbo užmokesčio archyvas Atnaujinta Dydis
2026 m.
2026 m. III ketv. darbo užmokestis 2026-10-09 20:37:15 19.21 KB
2026 m. II ketv. darbo užmokestis 2026-10-09 20:37:16 19.01 KB
2026 m. I ketv. darbo užmokestis 2026-10-09 20:37:16 101.47 KB
2025 m.
2025 m. IV ketv. darbo užmokestis 2026-03-26 09:39:03 19.09 KB
2025 m. III ketv. darbo užmokestis 2026-03-26 09:39:13 19.05 KB
2025 m. II ketv. darbo užmokestis 2026-03-26 09:39:21 19.12 KB
2025 m. I ketv. darbo užmokestis 2026-03-26 09:39:29 18.88 KB
2024 m.
2024 m. III ketv. darbo užmokestis 2026-03-26 09:39:46 18.96 KB
2024 m. II ketv. darbo užmokestis 2026-03-26 09:39:54 18.88 KB
2024 m. I ketv. darbo užmokestis 2026-03-26 09:40:01 12.51 KB
2023 m.
2023 m. IV ketv. darbo užmokestis 2026-03-26 09:40:19 19.01 KB
2023 m. III ketv. darbo užmokestis 2026-03-26 09:40:31 18.95 KB
2023 m. II ketv. darbo užmokestis 2026-03-26 09:40:39 18.77 KB
2023 m. I ketv. darbo užmokestis 2026-03-26 09:40:48 18.69 KB
2022 m.
2022 m. IV ketv. darbo užmokestis 2026-03-26 09:40:58 19.17 KB
2022 m. III ketv. darbo užmokestis 2026-03-26 09:41:07 19.01 KB
2022 m. II ketv. darbo užmokestis 2026-03-26 09:41:15 19.79 KB
2022 m. I ketv. darbo užmokestis 2026-03-26 09:41:26 18.63 KB
2021 m.
2021 m. IV ketv. darbo užmokestis 2026-03-26 09:41:40 11.59 KB
2021 m. III ketv. darbo užmokestis 2026-03-26 09:41:50 11.09 KB
2021 m. I–II ketv. darbo užmokestis 2026-03-26 09:41:57 111.85 KB
2020 m.
2020 m. IV ketv. darbo užmokestis 2026-03-26 09:42:10 21.29 KB
2020 m. III ketv. darbo užmokestis 2026-03-26 09:42:19 20.14 KB
2020 m. II ketv. darbo užmokestis 2026-03-26 09:42:29 20.11 KB
2020 m. I ketv. darbo užmokestis 2026-03-26 09:42:38 18.01 KB
2019 m.
2019 m. IV ketv. darbo užmokestis 2026-03-26 09:42:48 18.03 KB
2019 m. III ketv. darbo užmokestis 2026-03-26 09:42:55 18 KB
2019 m. II ketv. darbo užmokestis 2026-03-26 09:43:05 17.98 KB
2019 m. I ketv. darbo užmokestis 2026-03-26 09:43:13 18.03 KB

Atnaujinta: 2026-10-07
  • Elektroninis dienynas
  • Tėvams
  • Mokiniams
  • Mokytojams
Pamokų laikas
Pertrauka
  • 1. 08.30—09.10
  • 2. 09.25—10.05
  • 3. 10.20—11.00
  • 4. 11.15—11.55
  • 5. 12.15—12.55
  • 6. 13.15—13.55
  • 7. 14.05—14.45
  • 8. 14.50—15.30